Ящик управления освещением ЯУО конструктивно состоит из двух функциональных частей, соединенных между собой кабелем. Одна из них — металлический шкаф навесного типа с дверцей на лицевой части фасада. Вторая — выносная фотоголовка, представляющая собой пластмассовый корпус, внутри которого устанавливается фоторезистор. Внутри ящика управления наружным освещением устанавливается оборудование: силовая часть и аппараты управления. Ввод и вывод проводов осуществляется в нижней и верхней части корпуса.
Структура условного обозначения ящиков ЯУО 96Х Х — ХХ74УХЛ4 IPXX
| Код | Значение |
| ЯУО | ящик управления освещением |
| 9 | функциональное назначение НКУ |
| 6 | группа 6 класса 9 — НКУ программное управление |
| ХХ | порядковый номер разработки |
| 01 — ящик с автоматическим управлением от программатора | |
| 02 — ящик с автоматическим управлением от фотореле | |
| — | разделительный знак |
| ХХ | номинальный ток, А согласно таблице |
| 7 | исполнение по напряжению силовой цепи ~380 В, 50 Гц |
| 4 | исполнение по напряжению цепи управления ~220 В, 50 Гц |
| УХЛ3.1 | климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
| IPХХ | степень защиты по ГОСТ 14254: IP31, IP54 |
| Типовой индекс | Номинальный ток ящика, А | Номинальный ток расцепителя выключателя, А |
| 3474 | 25 | 32 |
| 3574 | 32 | 40 |
| 3674 | 40 | 50 |
| 3774 | 50 | 63 |
| 3874 | 63 | 80 |
| 4074 | 100 | 125 |
| 4174 | 125 | 160 |
| 4274 | 160 | 200 |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Номинальное рабочее напряжение на вводе | 380/220 В |
| Род тока, номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальный ток | 25-200 А |
| Предельная отключающая способность автоматических выключателей | 4,5-40 кА |
| Установленная безотказная наработка | не менее 9000 ч |
| Класс защиты оболочки по ГОСТ12.2.007.0 | I |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 со стороны лицевой части ящика | IР31, IP54 |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам | М1 |
| Системы заземления | TN-C, TN-C-S, TN-S |
| Срок службы с возможной заменой коммутационных аппаратов | не менее 25 лет |
Ящик управления освещением применяется для обеспечения автоматического, ручного, местного или дистанционного управления осветительными сетями и установками производственных зданий, территорий, сооружений с различными источниками света.